Complete financial model, year-by-year projections, and full legal document pack. All figures verified against RERA SC Notice, active Ejari, and DLD transaction data.
Select a scenario below. Every figure — KPI cards, table, charts, catalyst timeline — updates simultaneously. Base Case is the default view.
| Year | Capital Value | Cap. Growth | Gross Income | Net Income | Gross Yield | Net Yield | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry2026 | AED 2,150,000 | — | — | — | — | — | — |
| Year 12027 | AED 2,300,500 | +7.0% | AED 135,725 | AED 109,304 | 6.31% | 5.08% | AED 26,421 |
| Year 22028 | AED 2,530,550 | +10.0% | AED 139,625 | AED 110,126 | 6.49% | 5.12% | AED 29,499 |
| Year 32029 | AED 2,732,994 | +8.0% | AED 143,642 | AED 113,963 | 6.68% | 5.30% | AED 29,679 |
| Year 42030 | AED 2,924,304 | +7.0% | AED 146,400 | AED 116,557 | 6.81% | 5.42% | AED 29,843 |
| Year 52031 | AED 3,158,248 | +8.0% | AED 149,917 | AED 119,940 | 6.97% | 5.58% | AED 29,978 |
| Year 62032 | AED 3,631,985 | +15.0% | AED 154,243 | AED 124,081 | 7.17% | 5.77% | AED 30,162 |
| 6-Year Total | AED 3,631,985 | +68.9% | AED 869,553 | AED 693,971 | — | — | AED 175,582 |
| Year | Capital Value | Cap. Growth | Gross Income | Net Income | Gross Yield | Net Yield | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry2026 | AED 2,150,000 | — | — | — | — | — | — |
| Year 12027 | AED 2,354,250 | +9.5% | AED 135,725 | AED 109,304 | 6.31% | 5.08% | AED 26,421 |
| Year 22028 | AED 2,778,015 | +18.0% | AED 142,225 | AED 112,674 | 6.62% | 5.24% | AED 29,551 |
| Year 32029 | AED 3,166,937 | +14.0% | AED 149,050 | AED 119,263 | 6.93% | 5.55% | AED 29,788 |
| Year 42030 | AED 3,467,796 | +9.5% | AED 153,350 | AED 123,368 | 7.13% | 5.74% | AED 29,982 |
| Year 52031 | AED 3,849,254 | +11.0% | AED 159,255 | AED 129,091 | 7.41% | 6.00% | AED 30,164 |
| Year 62032 | AED 4,696,090 | +22.0% | AED 166,931 | AED 136,515 | 7.76% | 6.35% | AED 30,416 |
| 6-Year Total | AED 4,696,090 | +118.4% | AED 906,536 | AED 730,214 | — | — | AED 176,322 |
| Year | Capital Value | Cap. Growth | Gross Income | Net Income | Gross Yield | Net Yield | Total Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry2026 | AED 2,150,000 | — | — | — | — | — | — |
| Year 12027 | AED 2,408,000 | +12.0% | AED 135,725 | AED 109,304 | 6.31% | 5.08% | AED 26,421 |
| Year 22028 | AED 2,937,760 | +22.0% | AED 142,225 | AED 112,674 | 6.62% | 5.24% | AED 29,551 |
| Year 32029 | AED 3,466,557 | +18.0% | AED 149,050 | AED 119,263 | 6.93% | 5.55% | AED 29,788 |
| Year 42030 | AED 3,882,544 | +12.0% | AED 156,003 | AED 126,177 | 7.26% | 5.87% | AED 29,826 |
| Year 52031 | AED 4,426,100 | +14.0% | AED 163,803 | AED 133,487 | 7.62% | 6.21% | AED 30,316 |
| Year 62032 | AED 5,709,669 | +29.0% | AED 171,993 | AED 141,131 | 7.98% | 6.56% | AED 30,862 |
| 6-Year Total | AED 5,709,669 | +165.6% | AED 918,799 | AED 742,036 | — | — | AED 176,763 |
| Metric | Conservative | Base Case | Full Realisation |
|---|---|---|---|
| Exit Capital Value (Yr6) | AED 3,631,985 | AED 4,696,090 | AED 5,709,669 |
| Total Capital Growth | +68.9% | +118.4% | +165.6% |
| Capital Multiplier | 1.69x | 2.19x | 2.66x |
| 6-Year CAGR | 9.13% | 13.91% | 17.68% |
| Total Net Rent (6 Yrs) | AED 693,971 | AED 730,214 | AED 742,036 |
| Yr1 Net Yield (On PP) | 5.08% | 5.08% | 5.08% |
| Yr6 Gross Yield (On PP) | 7.17% | 7.76% | 7.98% |
| Combined Return (Cap + Rent) | AED 3,786,228 | AED 4,863,021 | AED 5,881,310 |
All legal and financial documents for Unit 518. Documents are view-only. Right-click and download are disabled.